Para determinar el tamaño correcto de la manta, primero debe tomar algunas medidas de su caballo.

| A | Altura a la cruz | Medida hasta la cruz | 
| B | Longitud de la espalda | Mida desde la parte superior de la cruz hasta la base de la cola | 
| C | Longitud total | Mida desde la mitad del pecho hasta la parte posterior de los cuartos traseros | 
 Y ahora 
cuadros indicativos por marca, tallas para fundas :
Equi-Theme Norton y Weatherbeeta
| EQUITACIÓN IMPERIAL | 
| Altura a la cruz | Dimensión total en cm | Correspondencia | 
| 1 metro y menos | 125 | 75 | 
| 1m01 a 1m10 | 135 | 85 | 
| 1m11 a 1m20 | 145 | 95 | 
| 1m21 a 1m30 | 155 | 105 | 
| 1m31 a 140 | 165 | 115 | 
| 1m41 a 1m51 | 175 | 125 | 
| 1m52 a 1m161 | 185 | 135 | 
| 1m62 a 1m68 | 195 | 145 | 
| 1m69 a 1m74 | 205 | 155 | 
| 1m75 y más | 215 | 165 | 
| HORZE/LAMICELL/HKM | 
| Dimensiones en pies | Dimensión total en cm | Correspondencia | 
| 3'9'' | 114 | 75 | 
| 4'3'' | 129 | 85 | 
| 4'9'' | 145 | 95 | 
| 5'0'' | 152 | 105 | 
| 5'6'' | 168 | 115 | 
| 5'9'' | 175 | 125 | 
| 6'0'' | 183 | 135 | 
| 6'3'' | 191 | 140 | 
| 6'6'' | 195 | 145 | 
| 6'9'' | 206 | 155 | 
| 7'3'' | 221 | 165 | 
| TdeT | 
| Altura a la cruz | Dimensiones en pies | Correspondencia | 
| De 80 cm a 1 m | 4'0'' | 85 | 
| 1m a 1m10 | 4'3'' | 95 | 
| 1m10 a 1m20 | 4'9'' | 105 | 
| 1m20 a 1m35 | 5'3'' | 115 | 
| 1m35 a 1m50 | 5'9'' | 125 | 
| 1m50 a 1m60 | 6'0'' | 135 | 
| 1m60 a 1m70 | 6'3'' | 145 | 
| 1m70 a 1m80 | 6'9'' | 155 | 
| TAPA MASTA | 
| Dimensiones en pies | Dimensión total en cm | Dimensiones de la espalda en cm | 
| 3'3 | 99 | 75 | 
| 3'6 | 107 | 80 | 
| 3'9 | 114 | 85 | 
| 4' | 122 | 90 | 
| 4'3 | 130 | 95 | 
| 4'6 | 137 | 100 | 
| 4'9 | 145 | 105 | 
| 5' | 152 | 115 | 
| 5'3 | 160 | 120 | 
| 5'6 | 168 | 125 | 
| 5'9 | 175 | 130 | 
| 6' | 183 | 140 | 
| 6'3 | 190 | 145 | 
| 6'6 | 198 | 150 | 
| 6'9 | 206 | 155 | 
| 7' | 213 | 165 | 
| 7'3 | 221 | 170 |