Um die richtige Deckengröße zu bestimmen, müssen Sie zunächst einige Maße Ihres Pferdes nehmen.

| A | Widerristhöhe | Messen Sie bis zur Spitze des Widerrists | 
| B | Länge des Rückens | Messen Sie vom oberen Ende des Widerrists bis zum Schwanzansatz | 
| C | Gesamtlänge | Messen Sie von der Mitte der Brust bis zur Rückseite des Gesäßes | 
 Hier ist nun 
der indikativen Tabellen nach Marken, Größen für Decken :
Equi-Theme Norton und Weatherbeeta
| IMPERIAL RIDING | 
| Widerristhöhe | Gesamtgröße in cm | Korrespondenz | 
| 1m und weniger | 125 | 75 | 
| 1m01 bis 1m10 | 135 | 85 | 
| 1m11 bis 1m20 | 145 | 95 | 
| 1m21 bis 1m30 | 155 | 105 | 
| 1m31 bis 140 | 165 | 115 | 
| 1m41 bis 1m51 | 175 | 125 | 
| 1m52 bis 1m161 | 185 | 135 | 
| 1m62 bis 1m68 | 195 | 145 | 
| 1m69 bis 1m74 | 205 | 155 | 
| 1,75 m und mehr | 215 | 165 | 
| HORZE/LAMICELL/HKM | 
| Abmessung in Fuß | Gesamtgröße in cm | Korrespondenz | 
| 3'9'' | 114 | 75 | 
| 4'3'' | 129 | 85 | 
| 4'9'' | 145 | 95 | 
| 5'0'' | 152 | 105 | 
| 5'6'' | 168 | 115 | 
| 5'9'' | 175 | 125 | 
| 6'0'' | 183 | 135 | 
| 6'3'' | 191 | 140 | 
| 6'6'' | 195 | 145 | 
| 6'9'' | 206 | 155 | 
| 7'3'' | 221 | 165 | 
| TdeT | 
| Widerristhöhe | Abmessung in Fuß | Korrespondenz | 
| 80 cm bis 1 m | 4'0'' | 85 | 
| 1m bis 1m10 | 4'3'' | 95 | 
| 1m10 bis 1m20 | 4'9'' | 105 | 
| 1m20 bis 1m35 | 5'3'' | 115 | 
| 1m35 bis 1m50 | 5'9'' | 125 | 
| 1m50 bis 1m60 | 6'0'' | 135 | 
| 1m60 bis 1m70 | 6'3'' | 145 | 
| 1m70 bis 1m80 | 6'9'' | 155 | 
| MASTA-DECKE | 
| Abmessung in Fuß | Gesamtgröße in cm | Rückenmaß in cm | 
| 3'3 | 99 | 75 | 
| 3'6 | 107 | 80 | 
| 3'9 | 114 | 85 | 
| 4' | 122 | 90 | 
| 4'3 | 130 | 95 | 
| 4'6 | 137 | 100 | 
| 4'9 | 145 | 105 | 
| 5' | 152 | 115 | 
| 5'3 | 160 | 120 | 
| 5'6 | 168 | 125 | 
| 5'9 | 175 | 130 | 
| 6' | 183 | 140 | 
| 6'3 | 190 | 145 | 
| 6'6 | 198 | 150 | 
| 6'9 | 206 | 155 | 
| 7' | 213 | 165 | 
| 7'3 | 221 | 170 |